Leaderboard
Arcus Top Traders
Top Arcus perpetual traders by PnL performance.
| Rank | Trader | PnL | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,163,003.39 | 8,276 | $299,144.67 | 7.48% | -1.13% | HFT | ||
| 2 | $2,186,388.25 | 2,446 | $57,485.37 | 4.65% | -2.72% | HFT | ||
| 3 | $58,871.49 | 12 | $55,043.03 | 107.73% | -39.32% | |||
| 4 | $151,448.66 | 61 | $52,619.47 | 45.12% | -21.83% | |||
| 5 | $67,303.10 | 3 | $43,257.27 | 199.57% | -77.10% | |||
| 6 | $163,129.82 | 4,630 | $31,811.57 | 25.53% | -3.83% | HFT | ||
| 7 | $250,403.86 | 2 | $31,094.09 | 13.38% | -10.13% | |||
| 8 | $50,710.30 | 1 | $23,782.03 | 56.71% | -26.02% | |||
| 9 | $62,822.11 | 3 | $22,915.23 | 45.74% | -13.03% | |||
| 10 | $169,978.55 | 34 | $20,068.26 | 12.67% | -4.17% | |||
| 11 | $34,241.75 | 1 | $18,419.48 | 121.46% | -59.50% | |||
| 12 | $25,707.51 | 18 | $15,707.51 | 99.70% | -41.84% | |||
| 13 | $29,604.49 | 1 | $15,117.98 | 85.01% | -50.16% | |||
| 14 | $55,093.70 | 110 | $13,775.90 | 7.22% | -48.22% | |||
| 15 | $2,679.86 | 16 | $12,901.78 | 234.73% | -93.75% | |||
| 16 | $81,044.54 | 84 | $12,636.05 | 28.76% | -50.01% | |||
| 17 | $63,413.74 | 1 | $11,563.37 | 21.05% | -15.44% | |||
| 18 | $20,947.41 | 2 | $10,189.27 | 64.04% | -21.04% | |||
| 19 | $23,617.92 | 3 | $9,723.14 | 57.19% | -58.77% | |||
| 20 | $38,762.15 | 7 | $8,574.59 | 32.34% | -37.08% | |||
| 21 | $76,502.98 | 23 | $8,503.12 | 10.81% | -21.48% | |||
| 22 | $4,567.26 | 13 | $7,967.89 | 147.56% | -54.37% | |||
| 23 | $27,220.20 | 8 | $7,758.56 | 35.91% | -26.64% | |||
| 24 | $12,833.43 | 2 | $7,507.39 | 74.37% | -39.52% | |||
| 25 | $26,962.92 | 1 | $6,810.14 | 31.20% | -49.88% | |||
| 26 | $8,052.81 | 15 | $6,415.73 | 96.87% | -16.86% | |||
| 27 | $15,933.33 | 8 | $6,084.28 | 42.61% | -32.60% | |||
| 28 | $44,079.35 | 79 | $6,079.34 | 71.00% | -8.97% | |||
| 29 | $7,154.41 | 12 | $6,001.34 | 149.50% | -49.70% | |||
| 30 | $6,660.83 | 5 | $5,699.03 | 234.61% | -38.70% | |||
| 31 | $7,794.18 | 20 | $5,676.22 | 213.40% | -78.51% | |||
| 32 | $36,580.20 | 1 | $5,559.73 | 17.46% | -20.29% | |||
| 33 | $10,603.07 | 2 | $5,459.45 | 80.85% | -44.04% | |||
| 34 | $42,276.36 | 793 | $5,097.96 | 12.43% | -11.60% | |||
| 35 | $29,284.19 | 6,641 | $4,870.31 | 17.67% | -12.04% | HFT | ||
| 36 | $27,603.42 | 19 | $4,753.39 | 19.83% | -7.16% | |||
| 37 | $9,695.92 | 6 | $4,672.03 | 89.79% | -16.95% | |||
| 38 | $14,635.11 | 2 | $4,639.86 | 39.48% | -22.35% | |||
| 39 | $9,313.42 | 2 | $4,587.75 | 56.01% | -53.32% | |||
| 40 | $86,107.16 | 5,149 | $4,545.81 | 4.35% | -16.07% | HFT | ||
| 41 | $14,301.62 | 3 | $4,326.34 | 36.80% | -36.69% | |||
| 42 | $8,387.63 | 19 | $4,065.98 | 71.58% | -31.78% | |||
| 43 | $115,712.12 | 2 | $4,044.90 | 3.88% | -9.52% | |||
| 44 | $18,320.94 | 1 | $3,922.16 | 24.91% | -31.80% | |||
| 45 | $13,410.56 | 17 | $3,521.10 | 24.09% | -97.28% | |||
| 46 | $103,426.00 | 48 | $3,427.00 | 3.59% | -6.48% | |||
| 47 | $947.94 | 4 | $3,115.04 | 151.76% | -75.38% | |||
| 48 | $3,146.26 | 2 | $2,987.63 | 87.46% | -31.55% | |||
| 49 | $8,673.75 | 3 | $2,965.85 | 69.22% | -21.90% | |||
| 50 | $4,657.56 | 10 | $2,912.84 | 99.89% | -58.95% |
Data sourced from Arcus. Past performance does not guarantee future results. Copy trading involves risk, and losses may occur. Only trade with capital you can afford to lose.
