Leaderboard
Hyperliquid Top Traders
Top Hyperliquid perpetual traders by PnL performance.
| Rank | Trader | PnL | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23,864,717.61 | 8 | $20,092,294.43 | 175.64% | -37.48% | |||
| 2 | $7,086,282.64 | 7,824 | $12,287,660.02 | 251.41% | -71.23% | HFT | ||
| 3 | $47,394,374.91 | 3 | $11,049,180.50 | 157.19% | -111.30% | |||
| 4 | $17,302,278.98 | 297 | $7,461,056.30 | 49.85% | -46.58% | |||
| 5 | $11,022,293.00 | 40 | $7,460,235.65 | 69.21% | -49.94% | |||
| 6 | $16,705,075.76 | 46 | $7,234,238.00 | 44.32% | -47.91% | |||
| 7 | $24,547,007.13 | 23 | $6,619,552.38 | 77.13% | -18.35% | |||
| 8 | $6,345,810.74 | 14 | $6,352,908.69 | 185.25% | -175.97% | |||
| 9 | $934,653.67 | 297 | $6,183,719.42 | 111.79% | -34.66% | |||
| 10 | $21,661,394.64 | 2,880 | $5,955,716.96 | 43.92% | -55.30% | HFT | ||
| 11 | $15,298,168.80 | 8 | $5,147,642.52 | 43.11% | -34.26% | |||
| 12 | $23,103,380.13 | 5 | $5,113,038.11 | 25.46% | -30.64% | |||
| 13 | $7,337,351.52 | 3 | $4,239,019.74 | 85.95% | -86.22% | |||
| 14 | $5,501,867.77 | 25 | $4,171,959.24 | 129.81% | -84.38% | |||
| 15 | $29,003,259.12 | 247 | $4,143,789.22 | 51.05% | -37.29% | |||
| 16 | $7,175,725.90 | 54 | $3,839,949.22 | 51.93% | -38.84% | |||
| 17 | $4,968,304.67 | 3 | $3,751,006.49 | 146.38% | -78.50% | |||
| 18 | $14,978,511.57 | 375 | $3,538,510.54 | 24.90% | -16.43% | |||
| 19 | $19,484,562.00 | 1,800 | $3,518,592.57 | 16.70% | -14.76% | |||
| 20 | $7,525,487.59 | 17 | $3,408,413.90 | 70.84% | -64.22% | |||
| 21 | $25,155,575.19 | 360 | $3,350,429.90 | 14.55% | -29.47% | |||
| 22 | $9,362.90 | 287 | $3,333,040.58 | 197.93% | -31.98% | |||
| 23 | $13,261,410.90 | 0 | $3,236,841.00 | 29.51% | -57.46% | |||
| 24 | $13,029,955.69 | 1 | $3,134,189.13 | 29.13% | -59.69% | |||
| 25 | $9,370,594.05 | 5 | $3,032,104.23 | 39.89% | -52.11% | |||
| 26 | $13,008,926.67 | 3 | $3,029,067.08 | 27.44% | -55.32% | |||
| 27 | $15,014,177.56 | 0 | $2,963,506.47 | 26.53% | -40.40% | |||
| 28 | $6,133,030.75 | 634 | $2,963,496.59 | 73.52% | -36.32% | |||
| 29 | $6,751,507.75 | 24 | $2,959,314.86 | 50.88% | -66.37% | |||
| 30 | $3,801,422.35 | 10 | $2,836,770.69 | 135.56% | -41.38% | |||
| 31 | $2,675,866.30 | 47 | $2,804,131.15 | 139.34% | -81.57% | |||
| 32 | $31,834,827.29 | 1,653 | $2,757,399.98 | 9.05% | -18.24% | |||
| 33 | $11,247,459.15 | 28 | $2,683,247.87 | 29.97% | -54.82% | |||
| 34 | $574,695.14 | 5,760 | $2,632,018.72 | 100.66% | -54.67% | HFT | ||
| 35 | $2,493,052.37 | 21 | $2,581,768.06 | 56.90% | -12.44% | |||
| 36 | $12,546,499.17 | 2 | $2,546,499.56 | 23.13% | -44.76% | |||
| 37 | $2,217,335.87 | 10 | $2,439,180.82 | 129.66% | -79.40% | |||
| 38 | $3,350,828.52 | 5 | $2,424,778.66 | 111.55% | -71.84% | |||
| 39 | $3,032,327.68 | 16 | $2,348,962.06 | 91.54% | -36.34% | |||
| 40 | $5,296,975.59 | 1,783 | $2,261,782.90 | 59.37% | -20.33% | |||
| 41 | $6,131,465.80 | 4 | $2,255,195.20 | 38.81% | -14.55% | |||
| 42 | $11,397,850.20 | 24 | $2,235,680.22 | 20.60% | -16.08% | |||
| 43 | $1,478,145.74 | 315 | $2,203,934.39 | 95.19% | -34.88% | |||
| 44 | $7,643,556.78 | 10 | $2,203,520.00 | 34.99% | -31.16% | |||
| 45 | $5,037,660.34 | 212 | $2,202,151.84 | 212.56% | -109.63% | |||
| 46 | $7,433,271.76 | 1 | $2,195,344.95 | 37.36% | -37.02% | |||
| 47 | $12,161,130.22 | 2 | $2,164,757.25 | 20.29% | -42.63% | |||
| 48 | $6,793,836.62 | 25 | $2,149,136.73 | 28.48% | -70.55% | |||
| 49 | $5,201,491.39 | 17 | $2,148,522.45 | 57.63% | -40.84% | |||
| 50 | $10,926,692.02 | 14 | $2,144,688.61 | 23.18% | -19.34% |
Data sourced from Hyperliquid. Past performance does not guarantee future results. Copy trading involves risk, and losses may occur. Only trade with capital you can afford to lose.
