Leaderboard
Hyperliquid Top Traders
Top Hyperliquid perpetual traders by PnL performance.
| Rank | Trader | PnL | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16,861,007.06 | 8 | $6,182,384.79 | 30.02% | -28.17% | |||
| 2 | $30,010,489.89 | 1,760 | $4,759,879.91 | 19.15% | -21.38% | |||
| 3 | $79,469,986.13 | 1,812 | $3,446,780.84 | 8.64% | -21.82% | |||
| 4 | $5,778,239.24 | 14,178 | $3,152,415.09 | 67.91% | -19.67% | HFT | ||
| 5 | $36,901,690.67 | 3,055 | $3,031,669.77 | 6.47% | -14.10% | HFT | ||
| 6 | $35,155,776.25 | 100 | $2,505,273.21 | 17.23% | -18.86% | |||
| 7 | $20,092,007.18 | 1,440 | $2,263,409.09 | 13.19% | -47.45% | |||
| 8 | $2,189,296.00 | 42,268 | $2,075,962.32 | 61.75% | -39.52% | HFT | ||
| 9 | $15,934,278.93 | 1 | $2,020,796.14 | 59.46% | -29.05% | |||
| 10 | $3,925,869.32 | 5 | $1,986,387.51 | 102.99% | -17.06% | |||
| 11 | $9,415,872.95 | 288 | $1,979,783.33 | 19.64% | -16.00% | |||
| 12 | $11,131,550.80 | 227 | $1,796,513.99 | 11.94% | -26.41% | |||
| 13 | $2,102,527.25 | 23 | $1,506,071.11 | 102.24% | -55.67% | |||
| 14 | $14,601,913.39 | 68 | $1,489,637.85 | 37.60% | -31.92% | |||
| 15 | $4,581,661.03 | 10 | $1,443,374.33 | 39.93% | -91.75% | |||
| 16 | $1,629,288.16 | 48 | $1,366,039.16 | 101.77% | -107.86% | |||
| 17 | $1,714,795.54 | 1,440 | $1,154,702.03 | 103.52% | -79.97% | |||
| 18 | $4,218,901.54 | 3 | $1,124,315.34 | 32.02% | -46.50% | |||
| 19 | $6,708,434.58 | 2 | $1,110,963.31 | 17.85% | -18.44% | |||
| 20 | $3,494,042.93 | 11 | $1,080,568.79 | 27.54% | -11.17% | |||
| 21 | $9,965,237.24 | 2 | $1,080,444.37 | 11.49% | -21.11% | |||
| 22 | $8,270,116.32 | 47,685 | $1,020,518.88 | 14.28% | -9.64% | HFT | ||
| 23 | $4,556,514.45 | 3 | $997,253.21 | 62.70% | -30.58% | |||
| 24 | $5,306,927.62 | 1 | $977,500.20 | 15.58% | -21.19% | |||
| 25 | $2,605,420.74 | 31 | $949,418.21 | 81.45% | -26.01% | |||
| 26 | $4,620,817.29 | 263 | $932,240.36 | 20.05% | -49.81% | |||
| 27 | $5,588,154.63 | 1 | $895,919.84 | 24.38% | -120.39% | |||
| 28 | $5,433,689.62 | 84,738 | $890,342.79 | 58.15% | -47.58% | HFT | ||
| 29 | $4,237,618.15 | 17 | $886,145.12 | 63.93% | -49.01% | |||
| 30 | $6,835.50 | 559 | $876,242.98 | 129.31% | -47.19% | |||
| 31 | $1,190,129.09 | 8 | $804,371.42 | 102.66% | -32.86% | |||
| 32 | $10,132,825.45 | 98 | $795,941.75 | 84.14% | -46.84% | |||
| 33 | $858,902.53 | 3 | $783,883.76 | 117.11% | -31.21% | |||
| 34 | $903,270.17 | 3 | $717,256.31 | 192.74% | -34.39% | |||
| 35 | $2,140,961.16 | 21 | $702,789.17 | 29.43% | -27.14% | |||
| 36 | $3,593,129.69 | 6,512 | $688,280.45 | 60.46% | -28.42% | HFT | ||
| 37 | $802,718.63 | 2 | $674,389.31 | 220.00% | -68.10% | |||
| 38 | $1,915,953.03 | 17 | $660,844.81 | 48.48% | -91.72% | |||
| 39 | $416,911.44 | 10 | $642,253.16 | 107.67% | -52.50% | |||
| 40 | $2,586,099.99 | 19 | $626,898.86 | 21.98% | -25.06% | |||
| 41 | $1,193,207.20 | 6 | $591,874.39 | 61.73% | -49.28% | |||
| 42 | $9,732,905.16 | 5 | $587,230.66 | 61.04% | -21.64% | |||
| 43 | $8,431,398.06 | 64 | $580,471.41 | 146.40% | -69.32% | |||
| 44 | $2,945,866.48 | 38 | $556,206.44 | 23.21% | -64.09% | |||
| 45 | $11,274,704.39 | 115 | $554,570.12 | 24.00% | -33.89% | |||
| 46 | $2,725,036.72 | 24 | $540,859.84 | 22.87% | -46.77% | |||
| 47 | $748,313.97 | 2 | $523,638.25 | 117.92% | -51.61% | |||
| 48 | $7,754,659.28 | 341 | $504,796.68 | 7.08% | -4.00% | |||
| 49 | $3,606,629.48 | 33 | $500,360.39 | 14.21% | -46.46% | |||
| 50 | $1,728,096.52 | 1,440 | $494,669.22 | 32.30% | -23.14% |
Data sourced from Hyperliquid. Past performance does not guarantee future results. Copy trading involves risk, and losses may occur. Only trade with capital you can afford to lose.
