Leaderboard
Aster Top Traders
Top Aster perpetual traders by PnL performance.
| Rank | Trader | PnL | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,088,131.06 | - | $1,139,612.09 | 22.40% | |||
| 2 | $2,951,444.07 | - | $977,159.18 | 33.11% | |||
| 3 | $2,780,740.81 | - | $876,607.57 | 31.52% | |||
| 4 | $377,665.25 | - | $848,693.98 | - | |||
| 5 | $4,556,414.80 | - | $838,833.79 | 18.41% | |||
| 6 | $180,658.96 | - | $834,072.59 | - | |||
| 7 | $230,444.89 | - | $767,463.36 | - | |||
| 8 | $154,571.65 | - | $743,647.21 | - | |||
| 9 | $393,106.30 | - | $742,247.48 | - | |||
| 10 | $322,986.23 | - | $684,022.14 | - | |||
| 11 | $566,975.98 | - | $667,923.70 | - | |||
| 12 | $1,836,771.88 | - | $663,075.58 | 36.10% | |||
| 13 | $177,186.43 | - | $585,549.23 | - | |||
| 14 | $1,203,343.37 | - | $494,732.86 | 41.11% | |||
| 15 | $279,085.90 | - | $493,480.53 | 176.82% | |||
| 16 | $34,487.94 | - | $454,052.98 | 1316.56% | |||
| 17 | $3,831,902.38 | - | $415,221.57 | 10.84% | - | ||
| 18 | $377,885.13 | - | $355,266.58 | 94.01% | |||
| 19 | $1,321,219.74 | - | $351,277.44 | 26.59% | - | ||
| 20 | $343,280.27 | - | $329,681.11 | 96.04% | |||
| 21 | $314,419.31 | - | $308,524.58 | 98.13% | |||
| 22 | $834,250.66 | - | $301,956.39 | 36.19% | |||
| 23 | $256,542.79 | - | $249,374.01 | 97.21% | |||
| 24 | $1,018,818.88 | - | $235,344.69 | 23.10% | |||
| 25 | $38,816.94 | - | $232,575.04 | 599.16% | |||
| 26 | $250,440.31 | - | $229,824.81 | - | |||
| 27 | $143,431.95 | - | $192,459.03 | 134.18% | |||
| 28 | $275,914.59 | - | $186,394.16 | 67.56% | |||
| 29 | $217,339.24 | - | $174,421.45 | 80.25% | |||
| 30 | $533,269.18 | - | $172,988.70 | 32.44% | |||
| 31 | $143,863.56 | - | $161,260.58 | 112.09% | |||
| 32 | $995,693.64 | - | $158,774.70 | 15.95% | |||
| 33 | $228,179.94 | - | $155,424.93 | 68.12% | |||
| 34 | $908,858.22 | - | $147,305.72 | - | |||
| 35 | $58,380.21 | - | $143,153.98 | 245.21% | |||
| 36 | $128,567.18 | - | $130,929.79 | - | |||
| 37 | $15,037.07 | - | $124,085.26 | - | |||
| 38 | $365,068.94 | - | $115,419.76 | 31.62% | |||
| 39 | $147,295.04 | - | $112,555.73 | - | |||
| 40 | $101,545.93 | - | $108,585.32 | 106.93% | |||
| 41 | $101,455.10 | - | $108,024.84 | 106.48% | |||
| 42 | $8,465.63 | - | $106,686.99 | 1260.24% | |||
| 43 | $111,535.19 | - | $103,604.17 | 92.89% | |||
| 44 | $221,704.70 | - | $101,003.56 | 45.56% | |||
| 45 | $238,925.89 | - | $100,797.90 | 42.19% | |||
| 46 | $10,943.73 | - | $98,091.35 | 896.32% | |||
| 47 | $104,107.42 | - | $95,609.24 | 91.84% | |||
| 48 | $160,264.73 | - | $90,520.47 | 56.48% | |||
| 49 | $2,114,877.68 | - | $85,790.04 | 4.06% | |||
| 50 | $107,743.13 | - | $85,567.20 | 79.42% |
Data sourced from Aster. Past performance does not guarantee future results. Copy trading involves risk, and losses may occur. Only trade with capital you can afford to lose.
